Tarieven 2025
Tarieven 2025
De onderstaande tarieven zullen ingaan per 1 januari 2025.
Domeinregistratie
Domeinextensie | Oud tarief (per jaar) | Nieuw tarief (per jaar) |
---|---|---|
.nl | € 24,- | € 29,- |
.com | € 29,- | € 34,- |
.eu | € 26,- | € 34,- |
.org | € 29,- | € 34,- |
.info | € 22,- | € 34,- |
.online | € 59,- | € 74,- |
.nu | € 54,- | € 54,- |
.us | € 24,- | € 29,- |
.se | € 64,- | € 69,- |
.pl | € 64,- | € 69,- |
.fr | € 80,- | € 80,- |
.es | € 34,- | € 39,- |
.de | € 34,- | € 39,- |
.co.uk | € 34,- | € 34,- |
.co.nz | € 75,- | € 84,- |
.ae | € 184,- | € 239,- |
.it | € 34,- | € 39,- |
.dk | € 54,- | € 59,- |
.ro | € 99,- | € 99,- |
.ie | € 84,- | € 159,- |
Staat jouw domeinextensie er niet bij, grote kans dat wij die wel als domeinregistratie aanbieden. Neem hiervoor contact op via [email protected].
*Wegens de sancties tegen Rusland is het voor ons niet meer mogelijk om .ru en .by domeinextensies te beheren en/of te verlengen.
Servicecontract
Servicecontract | Oud tarief (per maand) | Nieuw tarief (per maand) |
---|---|---|
Basic | € 89,- | € 99,- |
Pro | € 149,- | € 159,- |
Business | € 249,- | € 259,- |
Uurtarief
Oud tarief (per uur) | Nieuw tarief (per uur) |
---|---|
€ 125,- | blijft ongewijzigd |